Combien d’artisans par commune en Polynésie française ?
Au 23 octobre 2026, le registre des entreprises de l’ISPF compte 4 934 établissements non radiés dont l’activité principale correspond à l’un des métiers d’AlloFare. AlloFare en liste 120, dont l’activité est confirmée par une deuxième source publique (certains exercent ces métiers en activité secondaire, ils ne sont donc pas tous comptés dans le registre).
Un établissement inscrit au registre n’est pas forcément en activité : beaucoup ne sont jamais radiés après avoir cessé de travailler. C’est pourquoi les deux nombres sont donnés côte à côte.
Télécharger le tableau (CSV) Licence ODbL, comme le registre dont il est tiré.
Plombier
130 établissements inscrits : 121 aux Îles du Vent, 8 aux Îles Sous-le-Vent, 1 aux Tuamotu-Gambier. AlloFare en liste 6.
| Commune | Île | Inscrits au registre | Listés sur AlloFare |
|---|---|---|---|
| PapeeteTahiti | Tahiti | 28 | 2 |
| Faa’aTahiti | Tahiti | 17 | 2 |
| PunaauiaTahiti | Tahiti | 15 | 0 |
| Moorea-Maiao | Moorea-Maiao | 11 | 1 |
| Taiarapu-EstTahiti | Tahiti | 11 | 0 |
| MahinaTahiti | Tahiti | 9 | 0 |
| ArueTahiti | Tahiti | 7 | 0 |
| PaeaTahiti | Tahiti | 6 | 0 |
| Teva I UtaTahiti | Tahiti | 5 | 1 |
| Bora-Bora | Bora-Bora | 4 | 0 |
| PaparaTahiti | Tahiti | 4 | 0 |
| Hitiaa O Te RaTahiti | Tahiti | 3 | 0 |
| Taiarapu-OuestTahiti | Tahiti | 3 | 0 |
| PiraeTahiti | Tahiti | 2 | 0 |
| TaputapuateaRaiatea | Raiatea | 2 | 0 |
| Fakarava | Fakarava | 1 | 0 |
| Huahine | Huahine | 1 | 0 |
| Tahaa | Tahaa | 1 | 0 |
Électricien
482 établissements inscrits : 417 aux Îles du Vent, 44 aux Îles Sous-le-Vent, 11 aux Tuamotu-Gambier, 7 aux Marquises, 3 aux Australes. AlloFare en liste 20.
| Commune | Île | Inscrits au registre | Listés sur AlloFare |
|---|---|---|---|
| PunaauiaTahiti | Tahiti | 63 | 4 |
| Faa’aTahiti | Tahiti | 61 | 3 |
| PapeeteTahiti | Tahiti | 49 | 6 |
| Moorea-Maiao | Moorea-Maiao | 40 | 1 |
| PaeaTahiti | Tahiti | 34 | 0 |
| MahinaTahiti | Tahiti | 32 | 1 |
| PiraeTahiti | Tahiti | 28 | 2 |
| Taiarapu-EstTahiti | Tahiti | 25 | 0 |
| PaparaTahiti | Tahiti | 22 | 1 |
| Taiarapu-OuestTahiti | Tahiti | 20 | 1 |
| ArueTahiti | Tahiti | 15 | 0 |
| Teva I UtaTahiti | Tahiti | 15 | 1 |
| Hitiaa O Te RaTahiti | Tahiti | 13 | 0 |
| Bora-Bora | Bora-Bora | 11 | 0 |
| Huahine | Huahine | 8 | 0 |
| UturoaRaiatea | Raiatea | 8 | 0 |
| TaputapuateaRaiatea | Raiatea | 7 | 0 |
| Tahaa | Tahaa | 5 | 0 |
| TumaraaRaiatea | Raiatea | 5 | 0 |
| Makemo | Makemo | 4 | 0 |
| Nuku-Hiva | Nuku-Hiva | 3 | 0 |
| Hiva-Oa | Hiva-Oa | 2 | 0 |
| Manihi | Manihi | 2 | 0 |
| Rangiroa | Rangiroa | 2 | 0 |
| Ua-Pou | Ua-Pou | 2 | 0 |
| Arutua | Arutua | 1 | 0 |
| Fakarava | Fakarava | 1 | 0 |
| Gambier | Gambier | 1 | 0 |
| Rimatara | Rimatara | 1 | 0 |
| Rurutu | Rurutu | 1 | 0 |
| Tubuai | Tubuai | 1 | 0 |
Climatisation
126 établissements inscrits : 113 aux Îles du Vent, 8 aux Îles Sous-le-Vent, 1 aux Tuamotu-Gambier, 1 aux Marquises, 3 aux Australes. AlloFare en liste 12.
| Commune | Île | Inscrits au registre | Listés sur AlloFare |
|---|---|---|---|
| PunaauiaTahiti | Tahiti | 22 | 4 |
| Faa’aTahiti | Tahiti | 20 | 3 |
| Moorea-Maiao | Moorea-Maiao | 14 | 0 |
| PapeeteTahiti | Tahiti | 13 | 4 |
| MahinaTahiti | Tahiti | 9 | 1 |
| PiraeTahiti | Tahiti | 6 | 0 |
| Hitiaa O Te RaTahiti | Tahiti | 5 | 0 |
| PaeaTahiti | Tahiti | 5 | 0 |
| Taiarapu-EstTahiti | Tahiti | 5 | 0 |
| Teva I UtaTahiti | Tahiti | 5 | 0 |
| PaparaTahiti | Tahiti | 4 | 0 |
| Taiarapu-OuestTahiti | Tahiti | 4 | 0 |
| Bora-Bora | Bora-Bora | 3 | 0 |
| Tubuai | Tubuai | 2 | 0 |
| ArueTahiti | Tahiti | 1 | 0 |
| Arutua | Arutua | 1 | 0 |
| Hiva-Oa | Hiva-Oa | 1 | 0 |
| Huahine | Huahine | 1 | 0 |
| Rurutu | Rurutu | 1 | 0 |
| Tahaa | Tahaa | 1 | 0 |
| TaputapuateaRaiatea | Raiatea | 1 | 0 |
| TumaraaRaiatea | Raiatea | 1 | 0 |
| UturoaRaiatea | Raiatea | 1 | 0 |
Couvreur
38 établissements inscrits : 37 aux Îles du Vent, 1 aux Îles Sous-le-Vent. AlloFare en liste 3.
| Commune | Île | Inscrits au registre | Listés sur AlloFare |
|---|---|---|---|
| PapeeteTahiti | Tahiti | 12 | 1 |
| PunaauiaTahiti | Tahiti | 6 | 1 |
| ArueTahiti | Tahiti | 5 | 0 |
| Moorea-Maiao | Moorea-Maiao | 4 | 0 |
| PaeaTahiti | Tahiti | 4 | 0 |
| Faa’aTahiti | Tahiti | 3 | 0 |
| MahinaTahiti | Tahiti | 3 | 1 |
| UturoaRaiatea | Raiatea | 1 | 0 |
Charpentier
29 établissements inscrits : 25 aux Îles du Vent, 3 aux Îles Sous-le-Vent, 1 aux Marquises. AlloFare en liste 6.
| Commune | Île | Inscrits au registre | Listés sur AlloFare |
|---|---|---|---|
| PunaauiaTahiti | Tahiti | 8 | 2 |
| PaeaTahiti | Tahiti | 5 | 1 |
| Moorea-Maiao | Moorea-Maiao | 3 | 1 |
| PapeeteTahiti | Tahiti | 3 | 0 |
| Bora-Bora | Bora-Bora | 2 | 0 |
| MahinaTahiti | Tahiti | 2 | 0 |
| ArueTahiti | Tahiti | 1 | 0 |
| Faa’aTahiti | Tahiti | 1 | 0 |
| Hiva-Oa | Hiva-Oa | 1 | 0 |
| PaparaTahiti | Tahiti | 1 | 1 |
| Taiarapu-OuestTahiti | Tahiti | 1 | 0 |
| TaputapuateaRaiatea | Raiatea | 1 | 0 |
| Teva I UtaTahiti | Tahiti | 0 | 1 |
Maçon
1 234 établissements inscrits : 997 aux Îles du Vent, 158 aux Îles Sous-le-Vent, 33 aux Tuamotu-Gambier, 27 aux Marquises, 19 aux Australes. AlloFare en liste 48.
| Commune | Île | Inscrits au registre | Listés sur AlloFare |
|---|---|---|---|
| PapeeteTahiti | Tahiti | 168 | 7 |
| PunaauiaTahiti | Tahiti | 141 | 10 |
| Faa’aTahiti | Tahiti | 123 | 4 |
| Moorea-Maiao | Moorea-Maiao | 112 | 7 |
| Taiarapu-EstTahiti | Tahiti | 79 | 2 |
| PiraeTahiti | Tahiti | 59 | 2 |
| PaparaTahiti | Tahiti | 58 | 3 |
| ArueTahiti | Tahiti | 49 | 2 |
| PaeaTahiti | Tahiti | 45 | 2 |
| MahinaTahiti | Tahiti | 44 | 2 |
| Taiarapu-OuestTahiti | Tahiti | 43 | 1 |
| Teva I UtaTahiti | Tahiti | 39 | 3 |
| Hitiaa O Te RaTahiti | Tahiti | 37 | 1 |
| Bora-Bora | Bora-Bora | 34 | 1 |
| TaputapuateaRaiatea | Raiatea | 33 | 0 |
| UturoaRaiatea | Raiatea | 26 | 0 |
| Huahine | Huahine | 25 | 0 |
| Tahaa | Tahaa | 22 | 0 |
| TumaraaRaiatea | Raiatea | 16 | 0 |
| Nuku-Hiva | Nuku-Hiva | 10 | 1 |
| Hiva-Oa | Hiva-Oa | 8 | 0 |
| Makemo | Makemo | 8 | 0 |
| Rurutu | Rurutu | 7 | 0 |
| Tubuai | Tubuai | 7 | 0 |
| Rangiroa | Rangiroa | 6 | 0 |
| Ua-Pou | Ua-Pou | 6 | 0 |
| Hao | Hao | 5 | 0 |
| Takaroa | Takaroa | 4 | 0 |
| Ua-Huka | Ua-Huka | 3 | 0 |
| Anaa | Anaa | 2 | 0 |
| Gambier | Gambier | 2 | 0 |
| Maupiti | Maupiti | 2 | 0 |
| Nukutavake | Nukutavake | 2 | 0 |
| Raivavae | Raivavae | 2 | 0 |
| Rimatara | Rimatara | 2 | 0 |
| Arutua | Arutua | 1 | 0 |
| Fakarava | Fakarava | 1 | 0 |
| Manihi | Manihi | 1 | 0 |
| Rapa | Rapa | 1 | 0 |
| Tureia | Tureia | 1 | 0 |
Peintre
109 établissements inscrits : 107 aux Îles du Vent, 2 aux Îles Sous-le-Vent. AlloFare en liste 7.
| Commune | Île | Inscrits au registre | Listés sur AlloFare |
|---|---|---|---|
| PapeeteTahiti | Tahiti | 21 | 3 |
| PunaauiaTahiti | Tahiti | 20 | 1 |
| PaeaTahiti | Tahiti | 12 | 1 |
| PiraeTahiti | Tahiti | 10 | 0 |
| ArueTahiti | Tahiti | 7 | 1 |
| MahinaTahiti | Tahiti | 7 | 0 |
| Moorea-Maiao | Moorea-Maiao | 7 | 1 |
| Faa’aTahiti | Tahiti | 6 | 0 |
| PaparaTahiti | Tahiti | 6 | 0 |
| Taiarapu-OuestTahiti | Tahiti | 4 | 0 |
| Hitiaa O Te RaTahiti | Tahiti | 3 | 0 |
| Taiarapu-EstTahiti | Tahiti | 2 | 0 |
| Teva I UtaTahiti | Tahiti | 2 | 0 |
| Bora-Bora | Bora-Bora | 1 | 0 |
| TumaraaRaiatea | Raiatea | 1 | 0 |
Carreleur
115 établissements inscrits : 110 aux Îles du Vent, 4 aux Îles Sous-le-Vent, 1 aux Australes. AlloFare en liste 7.
| Commune | Île | Inscrits au registre | Listés sur AlloFare |
|---|---|---|---|
| PapeeteTahiti | Tahiti | 26 | 1 |
| PunaauiaTahiti | Tahiti | 23 | 1 |
| Faa’aTahiti | Tahiti | 16 | 1 |
| PaeaTahiti | Tahiti | 12 | 1 |
| PiraeTahiti | Tahiti | 8 | 0 |
| Hitiaa O Te RaTahiti | Tahiti | 6 | 0 |
| Taiarapu-EstTahiti | Tahiti | 6 | 1 |
| MahinaTahiti | Tahiti | 4 | 0 |
| Moorea-Maiao | Moorea-Maiao | 4 | 1 |
| ArueTahiti | Tahiti | 3 | 0 |
| Bora-Bora | Bora-Bora | 3 | 0 |
| Teva I UtaTahiti | Tahiti | 2 | 1 |
| Rurutu | Rurutu | 1 | 0 |
| TaputapuateaRaiatea | Raiatea | 1 | 0 |
Plaquiste
23 établissements inscrits : 21 aux Îles du Vent, 1 aux Îles Sous-le-Vent, 1 aux Marquises. AlloFare en liste 1.
| Commune | Île | Inscrits au registre | Listés sur AlloFare |
|---|---|---|---|
| PapeeteTahiti | Tahiti | 7 | 1 |
| PunaauiaTahiti | Tahiti | 5 | 0 |
| Faa’aTahiti | Tahiti | 2 | 0 |
| PaeaTahiti | Tahiti | 2 | 0 |
| PaparaTahiti | Tahiti | 2 | 0 |
| Taiarapu-EstTahiti | Tahiti | 2 | 0 |
| Bora-Bora | Bora-Bora | 1 | 0 |
| Nuku-Hiva | Nuku-Hiva | 1 | 0 |
| PiraeTahiti | Tahiti | 1 | 0 |
Forage et citerne
3 établissements inscrits : 3 aux Îles du Vent. AlloFare en liste 1.
| Commune | Île | Inscrits au registre | Listés sur AlloFare |
|---|---|---|---|
| Faa’aTahiti | Tahiti | 1 | 0 |
| PapeeteTahiti | Tahiti | 1 | 0 |
| PunaauiaTahiti | Tahiti | 1 | 1 |
Assainissement et fosse septique
12 établissements inscrits : 12 aux Îles du Vent. AlloFare en liste 2.
| Commune | Île | Inscrits au registre | Listés sur AlloFare |
|---|---|---|---|
| PapeeteTahiti | Tahiti | 5 | 1 |
| Hitiaa O Te RaTahiti | Tahiti | 2 | 0 |
| PunaauiaTahiti | Tahiti | 2 | 1 |
| Faa’aTahiti | Tahiti | 1 | 0 |
| MahinaTahiti | Tahiti | 1 | 0 |
| Moorea-Maiao | Moorea-Maiao | 1 | 0 |
Terrassement
282 établissements inscrits : 201 aux Îles du Vent, 55 aux Îles Sous-le-Vent, 5 aux Tuamotu-Gambier, 16 aux Marquises, 5 aux Australes. AlloFare en liste 15.
| Commune | Île | Inscrits au registre | Listés sur AlloFare |
|---|---|---|---|
| Taiarapu-EstTahiti | Tahiti | 36 | 0 |
| Moorea-Maiao | Moorea-Maiao | 23 | 4 |
| PunaauiaTahiti | Tahiti | 23 | 3 |
| Hitiaa O Te RaTahiti | Tahiti | 21 | 1 |
| Faa’aTahiti | Tahiti | 15 | 0 |
| Tahaa | Tahaa | 15 | 0 |
| PapeeteTahiti | Tahiti | 13 | 1 |
| PaparaTahiti | Tahiti | 12 | 1 |
| TaputapuateaRaiatea | Raiatea | 12 | 1 |
| ArueTahiti | Tahiti | 11 | 1 |
| Bora-Bora | Bora-Bora | 11 | 1 |
| PiraeTahiti | Tahiti | 11 | 0 |
| Teva I UtaTahiti | Tahiti | 11 | 0 |
| MahinaTahiti | Tahiti | 10 | 1 |
| PaeaTahiti | Tahiti | 8 | 0 |
| UturoaRaiatea | Raiatea | 8 | 0 |
| Huahine | Huahine | 7 | 0 |
| Taiarapu-OuestTahiti | Tahiti | 7 | 1 |
| Hiva-Oa | Hiva-Oa | 5 | 0 |
| Ua-Pou | Ua-Pou | 5 | 0 |
| Gambier | Gambier | 3 | 0 |
| Nuku-Hiva | Nuku-Hiva | 3 | 0 |
| Rapa | Rapa | 2 | 0 |
| Tahuata | Tahuata | 2 | 0 |
| TumaraaRaiatea | Raiatea | 2 | 0 |
| Fakarava | Fakarava | 1 | 0 |
| Hao | Hao | 1 | 0 |
| Rimatara | Rimatara | 1 | 0 |
| Rurutu | Rurutu | 1 | 0 |
| Tubuai | Tubuai | 1 | 0 |
| Ua-Huka | Ua-Huka | 1 | 0 |
Paysagiste et jardinier
995 établissements inscrits : 732 aux Îles du Vent, 157 aux Îles Sous-le-Vent, 47 aux Tuamotu-Gambier, 41 aux Marquises, 18 aux Australes. AlloFare en liste 7.
| Commune | Île | Inscrits au registre | Listés sur AlloFare |
|---|---|---|---|
| Moorea-Maiao | Moorea-Maiao | 98 | 1 |
| Faa’aTahiti | Tahiti | 74 | 1 |
| PunaauiaTahiti | Tahiti | 72 | 5 |
| PapeeteTahiti | Tahiti | 69 | 0 |
| MahinaTahiti | Tahiti | 65 | 0 |
| Taiarapu-EstTahiti | Tahiti | 61 | 0 |
| PaeaTahiti | Tahiti | 52 | 0 |
| PaparaTahiti | Tahiti | 51 | 0 |
| Bora-Bora | Bora-Bora | 46 | 0 |
| Teva I UtaTahiti | Tahiti | 46 | 0 |
| Hitiaa O Te RaTahiti | Tahiti | 43 | 0 |
| TaputapuateaRaiatea | Raiatea | 42 | 0 |
| PiraeTahiti | Tahiti | 37 | 0 |
| Taiarapu-OuestTahiti | Tahiti | 34 | 0 |
| ArueTahiti | Tahiti | 30 | 0 |
| Huahine | Huahine | 22 | 0 |
| UturoaRaiatea | Raiatea | 18 | 0 |
| Nuku-Hiva | Nuku-Hiva | 17 | 0 |
| Tahaa | Tahaa | 15 | 0 |
| TumaraaRaiatea | Raiatea | 14 | 0 |
| Tubuai | Tubuai | 11 | 0 |
| Hiva-Oa | Hiva-Oa | 8 | 0 |
| Makemo | Makemo | 7 | 0 |
| Rangiroa | Rangiroa | 7 | 0 |
| Fakarava | Fakarava | 6 | 0 |
| Gambier | Gambier | 6 | 0 |
| Ua-Pou | Ua-Pou | 6 | 0 |
| Fatu-Hiva | Fatu-Hiva | 5 | 0 |
| Arutua | Arutua | 4 | 0 |
| Takaroa | Takaroa | 4 | 0 |
| Fangatau | Fangatau | 3 | 0 |
| Rurutu | Rurutu | 3 | 0 |
| Ua-Huka | Ua-Huka | 3 | 0 |
| Pukapuka | Pukapuka | 2 | 0 |
| Raivavae | Raivavae | 2 | 0 |
| Reao | Reao | 2 | 0 |
| Rimatara | Rimatara | 2 | 0 |
| Tahuata | Tahuata | 2 | 0 |
| Tureia | Tureia | 2 | 0 |
| Hao | Hao | 1 | 0 |
| Manihi | Manihi | 1 | 0 |
| Nukutavake | Nukutavake | 1 | 0 |
| Tatakoto | Tatakoto | 1 | 0 |
Élagage
5 établissements inscrits : 2 aux Îles du Vent, 1 aux Îles Sous-le-Vent, 2 aux Australes. AlloFare en liste 0.
| Commune | Île | Inscrits au registre | Listés sur AlloFare |
|---|---|---|---|
| Rapa | Rapa | 2 | 0 |
| Faa’aTahiti | Tahiti | 1 | 0 |
| PapeeteTahiti | Tahiti | 1 | 0 |
| UturoaRaiatea | Raiatea | 1 | 0 |
Traitement termites et nuisibles
39 établissements inscrits : 35 aux Îles du Vent, 4 aux Îles Sous-le-Vent. AlloFare en liste 8.
| Commune | Île | Inscrits au registre | Listés sur AlloFare |
|---|---|---|---|
| PapeeteTahiti | Tahiti | 8 | 2 |
| PunaauiaTahiti | Tahiti | 8 | 2 |
| ArueTahiti | Tahiti | 3 | 1 |
| Hitiaa O Te RaTahiti | Tahiti | 3 | 0 |
| MahinaTahiti | Tahiti | 3 | 1 |
| UturoaRaiatea | Raiatea | 3 | 0 |
| Faa’aTahiti | Tahiti | 2 | 0 |
| Moorea-Maiao | Moorea-Maiao | 2 | 0 |
| Taiarapu-EstTahiti | Tahiti | 2 | 1 |
| Huahine | Huahine | 1 | 0 |
| PaeaTahiti | Tahiti | 1 | 1 |
| PiraeTahiti | Tahiti | 1 | 0 |
| Taiarapu-OuestTahiti | Tahiti | 1 | 0 |
| Teva I UtaTahiti | Tahiti | 1 | 0 |
Nettoyage
709 établissements inscrits : 484 aux Îles du Vent, 141 aux Îles Sous-le-Vent, 45 aux Tuamotu-Gambier, 35 aux Marquises, 4 aux Australes. AlloFare en liste 5.
| Commune | Île | Inscrits au registre | Listés sur AlloFare |
|---|---|---|---|
| Moorea-Maiao | Moorea-Maiao | 96 | 0 |
| PapeeteTahiti | Tahiti | 77 | 1 |
| Faa’aTahiti | Tahiti | 75 | 2 |
| PunaauiaTahiti | Tahiti | 62 | 2 |
| Bora-Bora | Bora-Bora | 40 | 0 |
| PaeaTahiti | Tahiti | 32 | 0 |
| PiraeTahiti | Tahiti | 32 | 0 |
| Taiarapu-EstTahiti | Tahiti | 29 | 0 |
| UturoaRaiatea | Raiatea | 26 | 0 |
| TaputapuateaRaiatea | Raiatea | 23 | 0 |
| MahinaTahiti | Tahiti | 20 | 0 |
| PaparaTahiti | Tahiti | 20 | 0 |
| Rangiroa | Rangiroa | 20 | 0 |
| TumaraaRaiatea | Raiatea | 18 | 0 |
| Tahaa | Tahaa | 16 | 0 |
| Hitiaa O Te RaTahiti | Tahiti | 15 | 0 |
| Huahine | Huahine | 13 | 0 |
| Nuku-Hiva | Nuku-Hiva | 13 | 0 |
| Taiarapu-OuestTahiti | Tahiti | 10 | 0 |
| Teva I UtaTahiti | Tahiti | 10 | 0 |
| Hiva-Oa | Hiva-Oa | 9 | 0 |
| ArueTahiti | Tahiti | 6 | 0 |
| Ua-Pou | Ua-Pou | 6 | 0 |
| Fakarava | Fakarava | 5 | 0 |
| Makemo | Makemo | 5 | 0 |
| Maupiti | Maupiti | 5 | 0 |
| Anaa | Anaa | 3 | 0 |
| Takaroa | Takaroa | 3 | 0 |
| Ua-Huka | Ua-Huka | 3 | 0 |
| Fatu-Hiva | Fatu-Hiva | 2 | 0 |
| Reao | Reao | 2 | 0 |
| Tahuata | Tahuata | 2 | 0 |
| Tubuai | Tubuai | 2 | 0 |
| Arutua | Arutua | 1 | 0 |
| Fangatau | Fangatau | 1 | 0 |
| Gambier | Gambier | 1 | 0 |
| Manihi | Manihi | 1 | 0 |
| Napuka | Napuka | 1 | 0 |
| Rapa | Rapa | 1 | 0 |
| Rimatara | Rimatara | 1 | 0 |
| Tatakoto | Tatakoto | 1 | 0 |
| Tureia | Tureia | 1 | 0 |
Déménagement
10 établissements inscrits : 9 aux Îles du Vent, 1 aux Tuamotu-Gambier. AlloFare en liste 3.
| Commune | Île | Inscrits au registre | Listés sur AlloFare |
|---|---|---|---|
| PapeeteTahiti | Tahiti | 5 | 3 |
| Faa’aTahiti | Tahiti | 2 | 0 |
| PunaauiaTahiti | Tahiti | 2 | 0 |
| Takaroa | Takaroa | 1 | 0 |
Soudure et ferronnerie
74 établissements inscrits : 57 aux Îles du Vent, 12 aux Îles Sous-le-Vent, 3 aux Tuamotu-Gambier, 1 aux Marquises, 1 aux Australes. AlloFare en liste 4.
| Commune | Île | Inscrits au registre | Listés sur AlloFare |
|---|---|---|---|
| PapeeteTahiti | Tahiti | 11 | 1 |
| PiraeTahiti | Tahiti | 8 | 0 |
| PunaauiaTahiti | Tahiti | 8 | 1 |
| ArueTahiti | Tahiti | 5 | 0 |
| Faa’aTahiti | Tahiti | 5 | 1 |
| Moorea-Maiao | Moorea-Maiao | 5 | 0 |
| MahinaTahiti | Tahiti | 4 | 0 |
| PaparaTahiti | Tahiti | 4 | 0 |
| Bora-Bora | Bora-Bora | 3 | 0 |
| Taiarapu-EstTahiti | Tahiti | 3 | 0 |
| TaputapuateaRaiatea | Raiatea | 3 | 0 |
| Huahine | Huahine | 2 | 0 |
| PaeaTahiti | Tahiti | 2 | 0 |
| TumaraaRaiatea | Raiatea | 2 | 0 |
| Arutua | Arutua | 1 | 0 |
| Hitiaa O Te RaTahiti | Tahiti | 1 | 0 |
| Nuku-Hiva | Nuku-Hiva | 1 | 0 |
| Rangiroa | Rangiroa | 1 | 0 |
| Tahaa | Tahaa | 1 | 0 |
| Taiarapu-OuestTahiti | Tahiti | 1 | 0 |
| Tubuai | Tubuai | 1 | 0 |
| Tureia | Tureia | 1 | 0 |
| UturoaRaiatea | Raiatea | 1 | 1 |
Réparation d’électroménager
32 établissements inscrits : 25 aux Îles du Vent, 3 aux Îles Sous-le-Vent, 4 aux Marquises. AlloFare en liste 3.
| Commune | Île | Inscrits au registre | Listés sur AlloFare |
|---|---|---|---|
| PapeeteTahiti | Tahiti | 7 | 1 |
| Moorea-Maiao | Moorea-Maiao | 5 | 0 |
| Faa’aTahiti | Tahiti | 3 | 0 |
| ArueTahiti | Tahiti | 2 | 0 |
| MahinaTahiti | Tahiti | 2 | 0 |
| Nuku-Hiva | Nuku-Hiva | 2 | 0 |
| PaparaTahiti | Tahiti | 2 | 0 |
| PunaauiaTahiti | Tahiti | 2 | 2 |
| Huahine | Huahine | 1 | 0 |
| PiraeTahiti | Tahiti | 1 | 0 |
| Tahaa | Tahaa | 1 | 0 |
| Tahuata | Tahuata | 1 | 0 |
| Taiarapu-EstTahiti | Tahiti | 1 | 0 |
| Ua-Pou | Ua-Pou | 1 | 0 |
| UturoaRaiatea | Raiatea | 1 | 0 |
Dessinateur et architecte
158 établissements inscrits : 147 aux Îles du Vent, 10 aux Îles Sous-le-Vent, 1 aux Marquises. AlloFare en liste 6.
| Commune | Île | Inscrits au registre | Listés sur AlloFare |
|---|---|---|---|
| PapeeteTahiti | Tahiti | 40 | 1 |
| PunaauiaTahiti | Tahiti | 34 | 0 |
| Faa’aTahiti | Tahiti | 17 | 2 |
| PiraeTahiti | Tahiti | 12 | 2 |
| Moorea-Maiao | Moorea-Maiao | 8 | 0 |
| Taiarapu-EstTahiti | Tahiti | 8 | 0 |
| ArueTahiti | Tahiti | 7 | 1 |
| MahinaTahiti | Tahiti | 7 | 0 |
| PaeaTahiti | Tahiti | 6 | 0 |
| UturoaRaiatea | Raiatea | 5 | 0 |
| Bora-Bora | Bora-Bora | 3 | 0 |
| Hitiaa O Te RaTahiti | Tahiti | 3 | 0 |
| PaparaTahiti | Tahiti | 3 | 0 |
| TaputapuateaRaiatea | Raiatea | 2 | 0 |
| Nuku-Hiva | Nuku-Hiva | 1 | 0 |
| Taiarapu-OuestTahiti | Tahiti | 1 | 0 |
| Teva I UtaTahiti | Tahiti | 1 | 0 |
Métiers sans code d’activité propre
Serrurier, Vitrier, Chauffe-eau solaire, Photovoltaïque, Piscine, Cuisiniste, Portail et automatisme, Antenne et satellite : le registre classe ces entreprises sous des codes plus larges (électricité, métallerie…). Elles ne peuvent pas être comptées à partir du seul registre.
D’où viennent ces chiffres
Établissements non radiés du registre des entreprises de l’ISPF dont le code d’activité principale (NAF) correspond au métier, selon la table de correspondance d’AlloFare. Un établissement peut compter pour plusieurs métiers. Les entreprises radiées ne sont pas comptées, y compris dans les années d’inscription passées, ni les organismes publics.
Source : Répertoire territorial des entreprises de l’ISPF, export du 23 octobre 2026, sous licence ODbL. La correspondance entre codes d’activité et métiers, et la façon dont nous confirmons l’activité, sont expliquées sur la page D’où viennent nos données.